أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في المغرب
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (MAD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 148.82 | 1,394.43 |
| ذهب عيار 22 | 136.42 | 1,278.23 |
| ذهب عيار 21 | 130.22 | 1,220.13 |
| ذهب عيار 18 | 111.62 | 1,045.83 |
| ذهب عيار 14 | 86.81 | 813.42 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,628.84 | 43,371.81 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...