أسعار الذهب يوم الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في المغرب
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (MAD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 139.83 | 1,394.43 |
| ذهب عيار 22 | 128.18 | 1,278.23 |
| ذهب عيار 21 | 122.35 | 1,220.13 |
| ذهب عيار 18 | 104.87 | 1,045.83 |
| ذهب عيار 14 | 81.57 | 813.42 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,349.14 | 43,371.81 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...