أسعار الذهب في السبت 07 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في المغرب
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (MAD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 157.78 | 1,465.39 |
| ذهب عيار 22 | 144.63 | 1,343.28 |
| ذهب عيار 21 | 138.06 | 1,282.22 |
| ذهب عيار 18 | 118.34 | 1,099.04 |
| ذهب عيار 14 | 92.04 | 854.81 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,907.54 | 45,578.80 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...