أسعار الذهب في السبت 07 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في المغرب
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (MAD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 156.43 | 1,465.39 |
| ذهب عيار 22 | 143.40 | 1,343.28 |
| ذهب عيار 21 | 136.88 | 1,282.22 |
| ذهب عيار 18 | 117.32 | 1,099.04 |
| ذهب عيار 14 | 91.25 | 854.81 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,865.58 | 45,578.80 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...