أسعار الذهب يوم السبت 07 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في المغرب
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (MAD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 146.94 | 1,465.39 |
| ذهب عيار 22 | 134.70 | 1,343.28 |
| ذهب عيار 21 | 128.58 | 1,282.22 |
| ذهب عيار 18 | 110.21 | 1,099.04 |
| ذهب عيار 14 | 85.72 | 854.81 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,570.45 | 45,578.80 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...