أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في المغرب
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (MAD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 156.18 | 1,430.88 |
| ذهب عيار 22 | 143.17 | 1,311.64 |
| ذهب عيار 21 | 136.66 | 1,252.02 |
| ذهب عيار 18 | 117.14 | 1,073.16 |
| ذهب عيار 14 | 91.11 | 834.68 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,857.86 | 44,505.28 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...