أسعار الذهب يوم الخميس 02 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في المغرب
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (MAD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.24 | 1,408.48 |
| ذهب عيار 22 | 129.47 | 1,291.10 |
| ذهب عيار 21 | 123.58 | 1,232.42 |
| ذهب عيار 18 | 105.93 | 1,056.36 |
| ذهب عيار 14 | 82.39 | 821.61 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,392.93 | 43,808.53 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...