أسعار الذهب في السبت 07 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في المغرب
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (MAD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 156.10 | 1,465.39 |
| ذهب عيار 22 | 143.09 | 1,343.28 |
| ذهب عيار 21 | 136.59 | 1,282.22 |
| ذهب عيار 18 | 117.07 | 1,099.04 |
| ذهب عيار 14 | 91.06 | 854.81 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,855.26 | 45,578.80 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...