Gold Prices on Thursday 10 September 2026
Historical gold prices in Morocco
Closing Prices
| Type | Price per Gram (USD) | Price per Gram (MAD) |
|---|---|---|
| Gold 24k Carat | 138.75 | 1,302.47 |
| Gold 22k Carat | 127.18 | 1,193.93 |
| Gold 21k Carat | 121.40 | 1,139.66 |
| Gold 18k Carat | 104.06 | 976.85 |
| Gold 14k Carat | 80.93 | 759.77 |
| Ounce (24k) | 4,315.45 | 40,511.29 |
Compare with Today
Loading current prices for comparison...