Gold Prices on Thursday 08 January 2026
Historical gold prices in Morocco
Closing Prices
| Type | Price per Gram (USD) | Price per Gram (MAD) |
|---|---|---|
| Gold 24k Carat | 147.08 | 1,336.08 |
| Gold 22k Carat | 134.83 | 1,224.74 |
| Gold 21k Carat | 128.70 | 1,169.07 |
| Gold 18k Carat | 110.31 | 1,002.06 |
| Gold 14k Carat | 85.80 | 779.38 |
| Ounce (24k) | 4,574.78 | 41,556.83 |
Compare with Today
Loading current prices for comparison...