أسعار الذهب في الثلاثاء 10 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في المغرب
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (MAD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.59 | 1,492.16 |
| ذهب عيار 22 | 149.04 | 1,367.82 |
| ذهب عيار 21 | 142.26 | 1,305.64 |
| ذهب عيار 18 | 121.94 | 1,119.12 |
| ذهب عيار 14 | 94.84 | 870.43 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,056.99 | 46,411.54 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...