أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في المغرب
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (MAD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.38 | 1,419.97 |
| ذهب عيار 22 | 139.68 | 1,301.64 |
| ذهب عيار 21 | 133.33 | 1,242.48 |
| ذهب عيار 18 | 114.28 | 1,064.98 |
| ذهب عيار 14 | 88.89 | 828.32 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,739.42 | 44,166.17 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...