أسعار الذهب في الجمعة 10 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في المغرب
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (MAD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.39 | 1,414.02 |
| ذهب عيار 22 | 139.69 | 1,296.19 |
| ذهب عيار 21 | 133.34 | 1,237.27 |
| ذهب عيار 18 | 114.29 | 1,060.52 |
| ذهب عيار 14 | 88.90 | 824.85 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,739.90 | 43,981.02 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...