أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في المغرب
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (MAD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.64 | 1,394.43 |
| ذهب عيار 22 | 139.92 | 1,278.23 |
| ذهب عيار 21 | 133.56 | 1,220.13 |
| ذهب عيار 18 | 114.48 | 1,045.83 |
| ذهب عيار 14 | 89.04 | 813.42 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,747.77 | 43,371.81 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...