أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في المغرب
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (MAD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.08 | 1,487.51 |
| ذهب عيار 22 | 148.57 | 1,363.55 |
| ذهب عيار 21 | 141.82 | 1,301.57 |
| ذهب عيار 18 | 121.56 | 1,115.63 |
| ذهب عيار 14 | 94.55 | 867.71 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,041.20 | 46,266.64 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...