أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في المغرب
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (MAD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 160.16 | 1,487.51 |
| ذهب عيار 22 | 146.82 | 1,363.55 |
| ذهب عيار 21 | 140.14 | 1,301.57 |
| ذهب عيار 18 | 120.12 | 1,115.63 |
| ذهب عيار 14 | 93.43 | 867.71 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,981.60 | 46,266.64 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...